Lenni
TK1 FI KVA-R AGI3
Acire Be My Boy
italianvinttikoira, uros
5.6.2012, Suomi
kasvattaja: Erica Haltia, kennel Acire
KoiraNet
The Italian Greyhound archive
Kuvasivusto
Parhaat tulokset
- MH-luonnekuvaus suoritettu (5/2014)
- agility: kilpailee 3-luokassa, osallistusmisoikeus SM-kilpailuun 2018, Suomen Italiaanot ja Cirnecot ry:n Vuoden agilitykoira 2015 ja 2017, toinen sija 2016 ja 2018
- ratajuoksu: 280m: 22,53s (virallinen), 22,17s (treenit, epävirallinen) 350m: 28,46s (virallinen)
- näyttely: ROP CACIB SERT (Ruotsi)
- toko: ALO1 (196p.), TK1
- rally-toko: ALOHYV (95p.)
Terveys
- silmät: lasiaisen rappeuma (11/2020), lasiaisen rappeuma (11/2018), lasiaisen rappeuma (3/2017), lasiaisen rappeuma (2/2014)
- polvet: 0/0 (3/2017), 0/0 (2/2014)
- sydän: ultraäänitutkimus: fysiologinen hyvin hento sivuääni (9/2014), ultraäänitutkimus: sama diagnoosi (11/2013)
- UC DAVIS -geenitestit (11/2019):
- FEH (kiillehypoplasia): N/mut (kantaja)
- PCAG (glaukooman alttius) : N/N (terve)
- PLL (primaarinen linssiluksaatio): N/N (terve)
- PRA (etenevän verkkokalvon surkastuman alttius): aa Bb CC Dd Ee
- lonkat: A/A (3/2020)
- kyynärät: 0/0 (3/2020)
- selkä: (3/2020)
- nikamien epämuotoisuus: VA0 (normaali), lukumäärä: 0
- selän spondyloosi: SP0 (puhdas)
- välimuotoinen lanne-ristinikama: LTV2 (symmetrinen välimuotoinen lanne-ristinikama), oireeton
Luonne
Lennin luonnetta voisi kuvailla lyhyesti sanoilla kiltti ja rohkea, mutta myös oman arvonsa tunteva. Se ei koskaan tee pahojaan kuten riko mitään, varasta ruokaa tai haasta riitaa. Kaikkiin ihmisiin suhtautuminen on äärimmäisen positiivista, ja Lenni päästäisi häntä heiluen vaikka murtovarkaat ovesta sisään. Samoin sille ei ole mikään ongelma lähteä vieraan ihmisen matkaan, ja toisaalta omaa kotiväkeään se ei aina vaivaudu kotiin tullessa saapua edes tervehtimään, sillä kuka nyt peiton alta huvikseen nousisi. Lenni ei hätkähdä juuri mitään yllättäviäkään tilanteita, vaan seisoo aina tukevasti omilla jaloillaan. Lenni ei myöskään hauku käytännössä lainkaan, sillä se osaa tehdä tunteensa tiettäväksi muilla keinoin. Ruoka-ajasta ei Lennin mielestä jousteta, ja uloskin pitäisi päästä paistattelemaan kelien ollessa sopivat. Hötkyilemättömyytensä vuoksi Lenni on äärettömän helppo reissukaveri, sillä sitä ei hätkäytä muuttuvat ympäristöt ihmisineen lainkaan. Niin kauan kuin löytyy mukava makuupaikka sekä ruokaa, pysyy Lennikin tyytyväisenä. Koiria kohtaan Lenni on lähtökohtaisesti innokas ja pyrkii välttelemään konflikteja.
Harrastuskoirana Lenni on melko monivivahteinen. Erittäin ahneena koirana se palkkautuu erinomaisesti ruoalla, mutta lelujen suhteen se on valikoivampi. Niistä kunnon palkaksi kelpuutetaan ainoastaan tietyn kokoiset, keltaiset tennispallot. Lenni on nopeasti syttyvä, mutta hieman lajista riippuen sen into saattaa laskea nopeastikin, joten sopivan viretilan löytymisen ja ylläpitämisen kanssa tehdään yhä töitä. Lähtökohtaisesti Lenni on yritteliäs ja tekee aina parhaansa, mutta lannistuu helposti virheistä.
Lenni on ratajuoksun käyttövalio ja etenkin nuorempana juossut varsin hyviä aikoja. Varsinaista kilpapäätä Lennillä ei kuitenkaan juuri ole. Lähdön nopeimpana koirana juostessaan se tekee parhaansa, mutta nopeamman kilpakumppanin kanssa juostessaan se lyö helposti hanskat tiskiin ja tulee maaliin huomattavasti tasoaan hitaammin. Agilityssä Lenni on kohtalaisen helppo ohjattava hyvän teknisen osaamisen ja kohtalaisen rauhallisen vauhtinsa ansiosta. Lenni nousikin 3-luokkaan melko maltillisilla kisamäärillä sekä vuonna 2018 sai SM-nollat kasaan helposti. Vauhtia ei kuitenkaan ole tarpeeksi, jotta kohtuullisella vaivalla Lenni voisi sertejä agilitystä saada. Tällä hetkellä Lennin agility on pitkälti mielenvirkistystä silloin tällöin keskittyessämme enemmän muihin lajeihin. Tokossa Lenni saavutti ensimmäisenä italiaanona koulutustunnuksen TK1 saadessaan jokaisesta kolmesta kokeestaan yli 190 pistettä. Tällä hetkellä treenailemme rennolla otteella, tavoitteena mahdollisesti vielä avoimessa luokassa starttaaminen. Tokossa haasteinamme on ajoittainen ylivireys, jonka seurauksena Lenni alkaa tehdä liikkeitä huolimattomasti ja äännellen.
Jälkeläiset
Greyout
x Diamond Peak Bella Donna
22.2.2019 (0+2)
Carelia
Celestine
Brand Runner’s
x Dervisch You Make Me Feel Brand New
10.11.2019 (0+2)
Brand Runner’s Miss Pinwheel
Brand Runner’s Miss V
Agility
6.10.19 | Tampere, 3-luokka agirata 0vp. (6/13 sija), agirata 7,27vp. (6/15 sija) |
7.9.19 | Tampere, 3-luokka agirata 0vp. (3/9 sija) |
31.8.19 | Tampere, 3-luokka agirata 10,28vp. (6/12 sija) |
9.8.18 | Tampere, 3-luokka hyppyrata 0vp. (11/28 sija) |
23.6.18 | Lieto, 3-luokka agirata 0vp. (7/23 sija) |
22.6.18 | Lieto, 3-luokka hyppyrata 11,77vp. (19/24 sija), agirata 3,04vp. (4/22 sija) |
17.6.18 | Vantaa, 3-luokka SM-hyppyrata 26,28vp. (127/247 sija) |
12.5.18 | Tampere, 3-luokka hyppyrata 0vp. (15/23 sija) |
17.3.18 | Tampere, 3-luokka hyppyrata 0vp. (16/23 sija), agirata 0vp. (6/23 sija) |
4.3.18 | Tampere, 3-luokka hyppyrata 2,73vp. (9/19 sija) |
21.1.18 | Tampere, 3-luokka agirata 2,09vp. (6/25 sija) |
6.12.17 | Tampere, 3-luokka agirata 0vp. (7/27 sija), hyppyrata 0,68vp. (7/30 sija) |
22.10.17 | Tampere, 3-luokka hyppyrata 0vp. (15/29 sija), agirata 0vp (6/26 sija) |
7.10.17 | Jyväskylä, 3-luokka agirata 5vp. (10/18 sija), agirata 3,19vp. (4/19 sija) |
24.9.17 | Tampere, 3-luokka agirata 5,48vp. (5/15 sija), agirata 0vp. (7/19 sija) |
23.7.17 | Rauma, 3-luokka hyppyrata 16,22vp. (20/41 sija) |
20.7.17 | Tampere, 3-luokka agirata 0vp. (10/34 sija), agirata 0vp. (10/34 sija) |
21.6.17 | Tampere, 2-luokka agirata 0vp. (4/18 sija) SERT ja siirto 3-luokkaan |
25.5.17 | Tampere, 2-luokka agirata 0vp. (2/6 sija) LUVA |
19.2.17 | Tampere, 2-luokka agirata 5vp. (7/12 sija), agirata 5vp. (1/8 sija) |
7.6.16 | Rauma, 2-luokka agirata 0vp. (4/7 sija), hyppyrata 0vp. (1/5 sija) LUVA |
8.8.15 | Tampere, 2-luokka agirata 31,35vp. (5/9 sija) |
17.7.15 | Rauma, 2-luokka agirata 5vp. (2/6 sija) |
15.7.15 | Tampere, 2-luokka hyppyrata 11,37vp. (9/12 sija) |
7.6.15 | Forssa, 2-luokka agirata 9,01vp. (2/5 sija) |
21.2.15 | Tampere, 1-luokka agirata 0vp. (2/20 sija) SERT ja siirto 2-luokkaan |
14.12.14 | Tampere, 1-luokka agirata 9,73vp. (4/15 sija), agirata 10vp. (5/15 sija) |
11.11.14 | Tampere, 1-luokka agirata 0vp. (2/15 sija) LUVA, hyppyrata 0vp. (4/15 sija) LUVA |
Ratajuoksu
8.9.18 | Tampere sijoituskilpailu 280m, 24,60s (2/2 sija) |
10.9.17 | Tampere sijoituskilpailu 280m, 24,10s (1/2 sija) |
12.7.17 | Helsinki Kartanon Kannu 350m, 30,11s (5/5 sija) |
23.7.16 | Hyvinkää sijoituskilpailu 280m, 23,02s (1/4 sija), SERTK -> KVA-R |
13.7.16 | Helsinki sijoituskilpailu 280m, 23,50s (1/3 sija), SERTK |
18.6.16 | Hyvinkää sijoituskilpailu 280m, 24,31s (1/3 sija) |
5.9.15 | Turku-Cup 280m, ae 24,59s (2/2 sija) finaali 25,15s (2/2 sija) |
22.7.15 | Helsinki Kartanon Kannu 350m, 30,28s (4/5 sija) |
4.10.14 | Tampere sijoituskilpailu 350m, DISK |
30.8.14 | Turku sijoituskilpailu 280m, 23,11s (1/2 sija) SERTK |
20.7.14 | Hyvinkää sijoituskilpailu 280m, 22,53s (1/4 sija), SERTK |
5.7.14 | Helsinki sijoituskilpailu 350m, 28,46s (1/4 sija), SERTK |
28.6.14 | Tampere sijoituskilpailu 280m, DISK |
Toko
8.8.21 | Pori ALO1 196p. KP (2/8 sija) -> TK1 |
29.7.21 | Tampere ALO1 193p. KP (9/20 sija) |
5.7.20 | Tampere ALO1 192,5p. KP (3/12 sija) |
Rally-toko
6.5.23 | Tampere ALOHYV 88p. TP (7/16 sija) |
6.5.23 | Tampere ALOHYV 95p. (4/14 sija) |
Näyttelyt
14.6.21 | Tuuri KR, Jouko Leiviskä (Suomi) | VET H |
27.9.20 | Hyvinkää NORD, Anneli Pukkila (Suomi) ”8v. yli koon ylärajan. Mittasuhteiltaan melko hyvä uros, jolla kaunis pitkälinjainen pää. Hyvät silmät ja korvat. Hyvä purenta. Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä kaula, ylälinja ja alalinja. Melko jyrkkä lantio. Liikkuu hyvällä askeleella sivulta, mutta löysästi edestä. Erinom. lihaskunto. Miellyttävä käytös ja esiintyminen.” | KÄY EH2 |
15.7.18 | SIC Club Show Helsinki, Elena Agafonova (kennel Giardini dello Zar, Italia) ”Good type. A little too big. Nice head, good proportion between skull muzzles. Ears a little too heavy. Not perfect set of neck. Little too short in body. Tail could be better. Deep chest. Good angulations in front, enough angulations in back. Balanced movement.” | KÄY EH2 |
3.6.18 | Mänttä-Vilppula, Outi Piisi-Putta ”Pitkälinjainen 6-vuotias uros, jolle toivoisin parempaa rotutyypillistä yleiskuvaa. Hyvän mallinen hienosti harmaantunut pää. Kauniit korvat, hyvä kaula. Hyvät etukulmaukset. Ei rotutyypillinen selkälinja, parempi alalinja. Takaosa kaipaa enemmän kulmauksia. Yhdensuuntaiset liikkeet, jossa saisi olla enemmän pituutta ja voimaa. Hyvä käytös.” | KÄY H |
1.5.18 | Lahti KR, Jetta Tschokkinen (Suomi) ”6v. kookas uros. OK mittasuhteet. Hyvät pään linjat. Hyvä korvat, silmät ja purenta. Korrekti etuosa. Hyvä rintakehä, oikein kulmautunut takaa. Voisi liikkua silhuettinsa säilyttäen. Hyvä karva. Varma käytös.” | KÄY EH2 |
14.1.17 | Tartu National Dog Show, Donne Lucas (Etelä-Afrikka) ”Masculine, but large. Correct shape, nice square. Good neck to shoulder placement. Very good topline. Slope in croup. Excellent angulation. Correct head with propeller ear. Correct dentition. Good coat. Very good because he’s too big.” | AVO EH |
6.7.17 | Gotland International Dog Show, Frank Kane (Iso-Britannia) ”5 years of good proportions and with good curves to his outline. Narrow chest, good headtype. I would prefer him a little more refined all through. Moves with some lift and holds his shape.” | AVO ERI1 SA PU1 ROP SERT CACIB |
5.7.17 | Gotland National Dog Show, Petter Fodstad (Norja) ”Hyvät mittasuhteet, mutta liian suuri ja karkeatekoinen. Hyvä ilme, hieno kaula, aavistuksen ylikulmautunut edestä. Hyvä kaulankiinnitys, hyvä rinnansyvyys. Hyvä ylälinja seisoessa. Hiukan korkeat kintereet.” | AVO ERI2 |
3.7.16 | SIC Club Show Hyvinkää, tuomari Evelyne Desquartiers (kennel de Shirkan, Ranska) ”Kaunis maskuliininen pää. Täydellinen purenta/hampaisto. Erinomainen kaula. Koon ylärajoilla. Kaunis substanssi ja luusto. Hieman koukkuhäntä. Oikeat liikkeet.” | AVO ERI2 SA |
14.5.16 | Rauma KR, Jarmo Vuorinen (Suomi) ”Suurikokoinen uros. Melko voimakas pää. Hyvä kaula. Turhan voimakkaasti kulmautunut edestä. Täyteläinen eturinta. Hyvä rungonsyvyys. Oikea ylälinja. Oikein kulmautuneet takaraajat. Keliin nähden liikkuu hyvin.” | AVO EH2 |
16.5.15 | Rauma KR, Attila Czeglédi (Unkari) ”Big sized male. Very arched topline, especially on movement. Clean cut head. Narrow in front & not paralled front legs. Weak wrists. Almost vertical croup on movement. Very shot steps.” | AVO H |
7.8.14 | World Winner Club Show Helsinki, Bitte Ahrens Primavera (kennel Sobers, Italia) ”Erittäin hyväntyyppinen kaksivuotias uros. Melko korkea. Kaunis pää ja ilme. Oikeanlaiset korvat. Hyvä purenta. Hyvä kaula ja hartiat. Olkavarsi hieman ylikulmautunut. Hyvä ylä- ja alalinja. Takaosa saisi olla hieman kulmautuneempi. Liikkeet sivuilta tyypilliset, mutta takaa hyvin kapeat ja edestä hieman epävakaat. Väri saisi olla puhtaamman musta. Hyvä turkki ja iho.” | AVO EH4 ja kutsu paras pää -kilpailuun |
17.5.14 | Rauma KR, Markku Mähönen (Suomi) ”Kookas, ja menettää jo aavistuksen tyylikkyyttä. Hyvä pään malli ja pituus, tummat silmät, hieman kookkaat korvat, hyvä kaula. Hyvä rintakehän syvyys, mutta ylälinja saisi olla seistessä ja erityisesti liikkeessä parempi. Hyvät kulmaukset ja käyttää niitä liikkeessä hyvin. Hyvä karvapeite ja miellyttävä käytös.” | AVO EH2 |
18.01.14 | Turku KV, Marja Talvitie (Suomi) ”Kookas. Hyvä pää ja korvat. Hyvä kaula. Köyristää hieman liiaksi ylälinjaa. Hyvät riittävän pitkät takaraajat. Tänään kovin vajaassa turkissa oleva. Liikkuu kovin löysästi edestä.” | NUO H |
6.10.13 | Hämeenlinna RN, Katrin Raie (Viro) ”16 kuukautta, erinomainen tyyppi. Hyvät mittasuhteet, mutta suurenpuoleinen. Kaunis pää ja ilme. Hyvin asettuneet korvat. Miellyttävät tummat silmät. Purenta ok, mutta niukka alaleuka. Elegantti ja hyvin asettunut kaula. Ylälinja voisi olla parempi. Etu- ja takaosan kulmaukset tasapainossa. Kaunis pitkä häntä. Tarpeeksi rintakehää ikään nähden. Mukava luonne ja hyvin esitetty.” | NUO ERI1 |
25.5.13 | Rauma KR, Unto Timonen (Suomi) ”Kookkaanpuoleinen jun. uros. Kaunis pää, oikeanlaiset korvat, tyylikäs kaula, erinomainen etuosa. Hyvät raajat ja käpälät, ylälinjaan toivoisin enemmän rodunomaista kaarta. Hyvä polvi ja kinnerkulma. Liikkuu hyvin.” | JUN EH1 |
2.3.13 | Kaarina RN, Anette Edlander (Ruotsi) ”Maskuliininen, muodokas, hyvärunkoinen koira. Hyvin asettuneet, oikein roikkuvat korvat. Hyvä pigmentti. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvin kulmautunut takaa, voisi olla syvempi rintakehä. Hyvät jalat ja hienot tassut. Isokokoinen uros. Liikkuu tyypillisesti joka suunnasta. Hyvin esitetty.” | PEN2 |
Maastojuoksu
29.8.15 | Rūjiena Twin Cup 84p. (alkuerä) 3/3 sija, (kaatui, minkä jälkeen keskeytti) |
16.8.15 | Hyvinkää Luhtisaalistus 0p. kesk. |
2.5.15 | Mustiala SIC maastomestaruus, 96p. (alkuerä) 9/9 sija |
1.5.14 | Iitin Wappuwipellys, 88p. (alkuerä) 5/5 sija |
Muut
7.5.17 | Ansioituneiden kaverikoirien palkitseminen, Tampere |
4.5.14 | MH-Luonnekuvaus, Ikaalinen |