Helmi
C.I.B. FI VMVA FI & SE & EE & LV & LT & BALT & NO & BG & BG GR & HU & RO & POHJ MVA EE JMVA TLNJW-17
Diamond Peak Bella Donna
italianvinttikoira, narttu
14.11.2015, Suomi
kasvattaja: Maritta Lahtinen, kennel Diamond Peak
KoiraNet
The Italian Greyhound archive
Parhaat tulokset
- näyttely: C.I.B., 9x CH, RYP2, 11x CACIB
- Hollanti SERT 1/4, Slovakia SERT 1/4
- Latvia: VETSERT 1/3
- Tallinn Junior Winter Cup -17, Kurzeme’s Winner -17, Balkan Winner -20
- ratajuoksu: 280m: 24.47s (treenit, epävirallinen), soolokoe suoritettu
Terveys
- silmät: iris atrofia eli värikalvon rappeuma (4/2022), lasiaisen rappeuma (11/2020), lasiaisen rappeuma (11/2019), lasiaisen rappeuma (9/2018)
- sydän: ultraäänitutkimus: ei osoita merkkejä sydänsairauksista (11/2018), terve, ei sivuääniä (9/2018), terve, ei sivuääniä (11/2023)
- polvet: 0/0 (11/2019), 0/0 (9/2018)
- lonkat: A/A (1/2020)
- kyynärät: 0/0 (1/2020)
- selkä: (1/2020)
- nikamien epämuotoisuus: VA0 (normaali), lukumäärä: 0
- selän spondyloosi: SP0 (puhdas)
- välimuotoinen lanne-ristinikama: LTV3 (epäsymmetrinen), oireeton
- UC DAVIS -geenitestit (3/2020):
- FEH (kiillehypoplasia): N/N (terve)
- PCAG (glaukooman alttius): N/N (terve)
- PLL (primaarinen linssiluksaatio): N/N (terve)
- PRA (etenevän verkkokalvon surkastuman alttius): AA Bb Cc DD Ee
- neljä alaetuhammasta poistettu paradontiitin seurauksena (10/2023)
Luonne
Helmi on Saulin ensimmäinen vinttikoira ja näin ollen myös italiaano, mutta heti ensimmäisistä viikoista lähtien Helmi vei koko kaveripiirin sydämen ja avasi ovia, joita ei tiennyt olevan olemassakaan. Helmin kanssa piti ”käydä parissa näyttelyssä ja ehkä harrastaa vähän agilitya”, mutta yllättäen kotona kasvoikin loistava harrastuskoiran alku, jonka pystyi ottamaan minne tahansa mukaan ja joka tuli toimeen kaikkien kohtaamiensa ihmisten ja koirien kanssa.
Helmi on luonteeltaan nimensä veroinen tapaus. Helmi on tasaisen rauhallinen, pehmeä, koira- ja ihmisystävällinen, mielellään kainalossa nukkuva tai vähintäänkin viltin alle kääriytyvä, oikeissa tilanteissa syttyvä ja rauhoittuva italiaano. Helmin voi antaa kenen tahansa käsiteltäväksi tai hoidettavaksi eikä se stressaannu ollenkaan yllättävistä muutoksista. Uudet paikat eivät tuota minkäänlaista hämmennystä ja Helmi onkin helppo ottaa mukaan minne tahansa. Helmi on hyvässä ja pahassa mukavan itsenäinen tapaus, joka mielellään keksii itselleen tekemistä eikä se vaadi jatkuvaa ihmiskontaktia. Päivät kuluvat onneksi usein nukkuen tai lauman kanssa leikkien. Helmi osaa kuitenkin myös piruilla ihmisten kustannuksella ja jos se osaisi, se nauraisi onnistuneille huijauksilleen. Erityisen taitava se on tienaamaan uudelleen ruokansa sekä saamansa herkut, Helmin ahneudella nimittäin ei ole rajaa. Helmin ehdoton lempparijuttu on pallot, ja se on myös varsin reipas tyyppi pelaamaan jalkapalloa ulkona – toki omilla säännöillään!
Helmin kanssa harrastellaan näyttelyiden lisäksi myös maasto- ja ratajuoksua. Helmin kanssa on kokeiltu myös verijälkeä ja agilitya sekä rally-tokoa. Helmi oppii nopeasti ja jaksaa työskennellä pitkäänkin, mutta toisinaan ongelmaksi muodostuu ylivireys. Parhaimmillaan Helmi on keksittyään itse tarjoamisen kautta tavoiteltavan asian, jolloin Helmin voi nähdä melkein loistavan ilosta! Helmi on matkustanut ulkomailla näyttelyissä myös ennestään tuntemattomien ihmisten ja koirien kanssa eikä merkkejä stressistä ole ilmennyt.
Jälkeläiset
Greyout
x Acire Be My Boy
22.2.2019 (0+2)
Carelia
Celestine
Greyout
x Chasing Kisses Empire Strikes Back
23.6.2021 (1+0)
Greyout Laniakea
Näyttelyt
187.8.24 | Kouvola KR, Harto Stockmari ”Selvä sukupuolileima. Oikeat mittasuhteet. Pitkä, kaunis pää. Hyvät korvat. Hyvä kaula. Erinomainen runko. Rodunomaisesti kulmautunut. Sopiva luusto. Ikäisekseen erinomaiset liikkeet. Kantaa itsensä kauniisti liikkeessä. Miellyttävä kokonaisuus.” | VET ERI1 SA PN2 VET-SERT ROP-VET -> FI VMVA |
21.7.24 | SIC Erikoisnäyttely, Mozzillo Conzanza ”9 years. In size. Good condition of teeth, correct bite. Correct profile of head. Free movement with parallel legs. Good temperament.” | VET ERI2 SA VET-SERT |
20.7.24 | Kartano Weekend, Knauber Olaf ”9 years old, functionally build blue bitch shown in super condition for age. Moving with good reach and drive. Nice head and expression. Beautiful and nicely arched neck, going in to well shoulder. Curvy outlines. Very well developed forechest and depth. Very balanced angulations. Good coat and easy temperament, very easy handled. Congratulations to the breeder and owner for the good condition in the veteran class.” | VET ERI1 SA VET-SERT VSP-VETERAANI |
18.2.24 | Valmiera / Latvia, Catrinel Pauna | VET ERI1 SA PN2 VET-SERT ROP-VETERAANI |
17.2.24 | Valmiera / Latvia, Tanya Ahlman-Stockmari | VET EH1 |
16.12.23 | Helsinki NORD, Matthes Morten | VET ERI3 |
29.7.23 | Helsinki E, Elisa Honkala | VAL ERI |
9.7.22 | Kartano Weekend, Kaisa Metteri-Gold | VAL ERI3 |
27.5.22 | Mynämäki R, Marja Salminen | VAL ERI1 SA |
19.9.21 | Hyvinkää KR, Johan Juslin | VAL ERI1 SA PN4 |
27.9.20 | Hyvinkää NORD, Anneli Pukkila | VAL ERI1 PN1 VSP NORD-SERT |
9.8.20 | Romania | VAL ERI1 SERT -> RO CH |
9.8.20 | Romania | VAL ERI1 SERT |
8.8.20 | Romania | VAL ERI2 RES-SERT RES-CACIB |
8.8.20 | Romania | VAL ERI2 RES-SERT |
2.8.20 | Unkari, Debrecen | VAL ERI1 PN1 VSP SERT CACIB -> HU CH |
1.8.20 | Unkari, Debrecen, Peter Firic | VAL ERI1 PN1 VSP SERT CACIB |
1.8.20 | Unkari, Debrecen, Miroslav Vaclavik | VAL EH1 |
31.7.20 | Unkari, Debrecen | VAL ERI1 SERT RES-CACIB |
26.7.20 | Kroatia, Split CACIB, Stefan Sinko | VAL ERI2 RES-SERT |
25.7.20 | Kroatia, Split CAC, Petru Muntean | VAL ERI2 RES-SERT |
24.7.20 | Kroatia, Split CACIB&Winner, Annika Ulltveit-Moe | VAL ERI2 RES-SERT |
23.7.20 | Kroatia, Split CAC, Dorota Witkowska | VAL ERI2 RES-SERT |
19.7.20 | Bulgaria, Cristian Stefanesku | VAL ERI1 PN1 ROP SERT CACIB |
18.7.20 | Bulgaria, Stefan Popov | VAL ERI1 PN1 ROP SERT CACIB RYP2 -> BG GR CH & Balkan Winner -20 |
17.7.20 | Bulgaria, Lokodi Csaba Zsolt | VAL ERI1 PN1 ROP SERT CACIB -> BG CH |
16.7.20 | Bulgaria, George Trevor Hiscock | VAL ERI1 PN1 ROP SERT CACIB |
1.3.20 | Groningen, Hollanti, Bakker-van de Woestijne | AVO ERI1 PN1 VSP SERT CACIB |
29.3.20 | Groningen, Hollanti | AVO EH |
12.1.20 | Tartumaa, Viro, Valentinas Stiklius | VAL ERI3 |
11.1.20 | Tartumaa, Viro, Gail Pattersson | VAL ERI1 SA PN1 VSP |
8.12.19 | Helsinki Winner, Dumortier Alain | VAL ERI |
7.12.19 | Helsinki Voittaja, Lotta Jörgenssen | VAL ERI3 |
24.11.19 | Minsk IDS, Valko-Venäjä, Dorota Witkowska | VAL ERI1 |
23.11.19 | Minsk IDS, Valko-Venäjä | VAL EH2 |
27.10.19 | Bratislava, Slovakia, Tanya Ahlmann-Stockmari | VAL ERI2 RES-SERT |
26.10.19 | Bratislava, Slovakia, Opara Janusz | VAL ERI1 SERT |
25.10.19 | Bratislava, Slovakia, Kotlar Robert | VAL ERI2 RES-SERT |
06.10.19 | Harstad, Norja, Arne Foss | VAL ERI1 SA PN1 SERT NORD-SERT ROP RYP4 -> NO & POHJ MVA |
22.9.19 | Järvenpää, SIC 20v Jubilee Show, Dorella Goldoni | VAL ERI |
23.6.19 | Vejen, Tanska, Thomas Hehir | VAL ERI2 |
22.6.19 | Vejen, Tanska, Karl-Erik Johansson | VAL ERI2 SA PN3 RES-SERT |
21.6.19 | Vejen, Tanska, Vincent O’Brien | VAL ERI2 SA PN3 RES-SERT |
1.6.19 | Minsk IDS | VAL ERI2 (BIS6 COUPLE with Diamond Peak Absolute Brilliant) |
31.5.19 | Minsk IDS | VAL ERI2 (BIS6 COUPLE with Diamond Peak Absolute Brilliant) |
25.5.19 | Hamina, Tomas Rohlin | VAL ERI2 SA PN2 VARA NORD-SERT |
18.5.19 | Mynämäki, Krol Piotr | VAL ERI2 SA |
11.5.19 | Helsinki, Mather Tom | VAL ERI SA PN1 VSP CACIB -> C.I.B. |
17.11.18 | Lilleström, Norja | VAL ERI1 |
16.11.18 | Lilleström, Norja, Rudi Brandt | VAL ERI2 SA PN3 |
11.11.18 | Jyväskylä, Schogol George | VAL EH2 |
10.11.18 | Jyväskylä, Foss Björg | VAL EH2 |
28.10.18 | Seinäjoki, Härling Henrik | VAL ERI2 SA PN3 |
31.3.18 | Malmö, Ruotsi, Gunther Ehrenreich | VAL ERI1 SA PN1 ROP SERT CACIB -> SE MVA |
25.3.18 | Lahti, Horswell Jeff | VAL ERI1 SA PN1 VSP CACIB |
5.3.18 | Liettua, Tuula Savolainen | VAL EH1 |
4.3.18 | Liettua, Elena Agafonova | VAL ERI2 VARA-CACIB |
3.3.18 | Liettua, Livija Zizevske | VAL ERI1 SERT VSP N-SERT CACIB -> LT MVA & BALT MVA |
10.12.17 | Helsinki, Ray Lindhol | AVO ERI2 |
9.12.17 | Helsinki, Sanzhes Garcia | AVO ERI2 |
8.12.17 | Helsinki, Arne Foss | AVO ERI1 SA PN4 VARA-SERT |
26.11.17 | Narva, Viro, Hassi Assenmacher-Feyel | AVO ERI1 SA PN2 SERT -> EE MVA LV MVA FIN MVA |
25.11.17 | Narva, Viro, Inga Siil | AVO EH1 |
10.9.17 | Ventspils, Latvia, Elsbieta Chwalibog | NUO ERI1 SA PN1 VSP SERT -> Kurzeme’s Winner -17 |
9.9.17 | Ventspils, Latvia, Gunther Ehrenreich | NUO ERI1 SA PN1 ROP SERT RYP5 |
28.7.17 | Helsinki, Pocas Joao V. | NUO ERI1 |
15.7.17 | Hyvinkää, B. Pero | NUO ERI2 SA |
1.7.17 | Riihimäki, Tuire Okkola | NUO ERI1 |
17.6.17 | Kotka, Rainer Vuorinen | NUO ERI1 SA PN2 SERT VARA-CACIB |
9.4.17 | Tallinna, Viro, Elizabeth Gonzales | JUN ERI1 SA VSP-JUNIOR PN4 -> TLNJW-17 |
25.3.17 | Lahti, Maija Lehtonen | JUN ERI3 |
12.3.17 | Tallinna, Viro, Tanya Ahlman-Stockmari | JUN ERI1 SA JUN-SERT ROP-JUNIOR ROP |
11.3.17 | Tallinna, Viro, Dorota Witkowska | JUN ERI1 SA JUN-SERT ROP-JUNIOR ROP RYP4 -> EE JMVA |
12.2.17 | Tallinna, Viro, Barbara Muller | JUN ERI1 SA JUN-SERT PN3 VSP-JUNIOR -> Tallinn Junior Winter Cup -16 |
21.1.17 | Turku, Louhi Kirsti | JUN ERI2 |
11.12.16 | Helsinki, Härling Henrik | JUN ERI3 SA |
10.12.16 | Helsinki, Juslin Johan | JUN ERI2 SA |
2.10.16 | Hämeenlinna, Jelena Kruus | JUN ERI1 SA |
25.9.16 | Tallinna, Viro, Thomas Hehir | JUN ERI1 SA JUN-SERT VSP |
3.9.16 | Riihimäki, Bauzhes Ekaterina | JUN ERI2 |
27.8.16 | Helsinki, Sjong Kitty | JUN ERI1 SA VARA-SERT |
2.7.16 | Helsingin pentunäyttely | PEK1 KP ROP-PENTU RYP3 |
29.5.16 | Helsingin pentunäyttely | PEK1 KP ROP-PENTU RYP4 |
Maastojuoksu
14.9.19 | Karstula, Arja Havia | 0,00 |